![]() |
![]() |
![]() |
µî·ÏÀϼø ¼öÁ¤Àϼø ¸¶°¨Àϼø Á¶È¸¼ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±¸ºÐ | ¾÷ü | ±Ù¹«Áö¿ª | ºÐ¾ß | ±Þ¿© | ±ÙÅ | Èñ¸Á±¹Àû | Á¦¸ñ | ¼öÁ¤ÀÏ | Á¶È¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | °¡»ç | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | ÀÔÁÖ°¡»çµµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ´ëÀü Áß±¸ | °¡»ç | ¿ù 200¸¸ ÀÌ»ó | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | ÀÔÁÖµµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | °¡»ç | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | °¡»çµµ¿ì¹Ì(ÀÔÁÖ) | »ó½Ã | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | °¡»ç | ¿ù 150~180¸¸ | ÃâÅð±ÙÇü | Çѱ¹ÀÎ | ±â»çµµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | °¡»ç | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | °¡»çµµ¿ì¹Ì (ÀÔÁÖ) | »ó½Ã | 1,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | °¡»ç | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | ÀÔÁÖ °¡»çµµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï °µ¿±¸ | °¡»ç | ¿ù 150~180¸¸ | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | °¡»çµµ¿ì¹Ì ÀÔÁÖ | »ó½Ã | 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | °¡»ç | ¿ù 150~180¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | ÀÔÁÖ °¡»ç µµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | °¡»ç | ¿ù 150~180¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | °¡»çµµ¿ì¹Ì (ÀÔÁÖ) | »ó½Ã | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | °¡»ç | ¿ù 150~180¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | °¡»çµµ¿ì¹Ì (ÀÔÁÖ) | »ó½Ã | 1,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | °æ±â Æ÷õ½Ã | °¡»ç | ¿ù 200¸¸ ÀÌ»ó | ÀÔÁÖÇü | Çѱ¹ÀÎ | °¡»çµµ¿ì¹Ì ÀÔÁÖ | »ó½Ã | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | °æ±â ¼º³² ºÐ´ç±¸ | ½Å»ý¾Æ/»ê¸ð | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | À°¾Æµ¿º¸¹Ì °æ·ÂÀÚ 2¸í ±Þ±¸ | »ó½Ã | 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | ½Å»ý¾Æ/»ê¸ð | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | °¡»çµµ¿ì¹Ì ½Å»ý¾Æ µ¹º¸¹Ì | »ó½Ã | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ | °¡»ç | ¿ù 200¸¸ ÀÌ»ó | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | °¡»çµµ¿ì¹Ì ÀÔÁÖ ±¸ÀÎ | »ó½Ã | 1,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ÀÌ** | °æ±â ¾È¾ç ¸¸¾È±¸ | Áֹ溸Á¶ | ¿ù 180~200¸¸ | ÇùÀÇ | »ó°ü¾øÀ½ | Ȧ¼ºù ¹× Áֹ溸Á¶ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | »ó½Ã | 1,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï °³²±¸ | °£º´/½Ç¹ö | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | °¡»ç/°£º´µµ¿ì¹Ì | »ó½Ã | 1,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | ¼¿ï °³²±¸ | °£º´/½Ç¹ö | ¿ù 150~180¸¸ | ÀÔÁÖÇü | ±³Æ÷ | ÀÔÁÖ µµ¿ì¹Ì | 07-30 | 1,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | µð** | ÀÎõ °è¾ç±¸ | °¡»ç | ÀÏ 2~3¸¸ | ÃâÅð±ÙÇü | µ¿³²¾Æ | ÀÎÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |
1,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ù** | °æ±â ¾È¾ç ¸¸¾È±¸ | °¡»ç | ½Ã 9õ~1¸¸ | ÀçÅÃÇü | Çѱ¹ÀÎ | »ç¶÷ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | 05-31 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾÷ü | ¿ì** | °æ±â ³²¾çÁֽà | °¡»ç | ¿ù 180~200¸¸ | ÀÔÁÖÇü | »ó°ü¾øÀ½ | °¡»çµµ¿ì¹Ì ±¸ÀÎ (ÀÔÁÖ) | »ó½Ã | 1,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|